Motocykly
Technická data
| TMEC 125 | |
|---|---|
| Typ motoru | čtyřdobý - vzduchem chlazený |
| Počet válců | 1 |
| Zdvihový objem | 124 |
| Maximální výkon kW (po restrikci) | 6,3 (11,2) |
| Počet míst | 2 |
| Spuštění motoru | elektrický startér - nožní páka |
| Převodovka | 5 rychlostí |
| Rozměry (DxVxŠ mm) | 2100x1130x820 |
| Spotřeba | 3,5 |
| Objem nádrže (l) | 12 |
| Rezerva (l) | 4,1 |
| Kola | špice |
| Pneu přední/zadní | 110/70-17 / 140/70-17 |
| Brzda přední | kotoučová |
| Brzda zadní | kotoučová |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 128 |
| Nosnost (kg) | 154 |
| Maximální rychlost km/h (po restrikci) | 83 (115) |
| Akumulátor | 12N7E-B |
© 2012 Motoscoot, a.s.



