Motocykly
Technická data
| Jawa Pionýr | |
|---|---|
| Typ motoru | čtyřdobý - vzduchem chlazený |
| Počet válců | 1 |
| Zdvihový objem | 48 |
| Maximální výkon kW (po restrikci) | 0,83 (2,6) |
| Počet míst | 2 |
| Spuštění motoru | elektrický startér (12V) - nožní páka (6V) |
| Převodovka | 4 rychlosti |
| Rozměry (DxVxŠ mm) | 1790x990x670 |
| Spotřeba | 1,4 |
| Objem nádrže (l) | 2,8 |
| Rezerva (l) | 0,2 |
| Kola | špice |
| Pneu přední/zadní | 2,25-17 / 2,50-17 |
| Brzda přední | bubnová |
| Brzda zadní | bubnová |
| Hmotnost bez náplní (kg) | 76 |
| Nosnost (kg) | 150 |
| Maximální rychlost km/h (po restrikci) | 45 (70) |
| Akumulátor | 12V-4Ah, 6V-4Ah |
© 2012 Motoscoot, a.s.



